成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機(jī):
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
觸摸屏超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)工作模式超聲破碎是超聲化學(xué)應(yīng)用的一種設(shè)備,可用于細(xì)胞破碎、植物提取,水處理、固液系分散、液體中顆粒的解團(tuán)聚、促進(jìn)固液反應(yīng)等效果,使較大粒徑的聚集體分散為較小的顆粒。穩(wěn)定化指保證粉體顆粒在液體中保持長期的均勻分散等。應(yīng)用領(lǐng)域藥物提取,細(xì)胞,細(xì)菌,病毒組織破碎。如細(xì)胞內(nèi)含物的萃取。物質(zhì)顆粒的分散、勻質(zhì),及乳化。如納米材料的分散。加速溶解樣品,加速化學(xué)反應(yīng)。如用于化學(xué)合成
觸摸屏超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)工作模式
超聲波細(xì)胞粉碎機(jī),是一種利用強(qiáng)超聲在液體中產(chǎn)生空化效應(yīng),對物質(zhì)進(jìn)行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細(xì)胞、病毒細(xì)胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學(xué)反應(yīng)等等。被廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、微生物學(xué)、藥物化學(xué)、表面化學(xué)、物理學(xué)、動物學(xué)等領(lǐng)域。
觸摸屏超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)工作模式
超聲破碎是超聲化學(xué)應(yīng)用的一種設(shè)備,可用于細(xì)胞破碎、植物提取,水處理、固液系分散、液體中顆粒的解團(tuán)
顯示方式:儀器采用7寸TFT觸摸屏顯示,高分辨率
工作模式:間隙/連續(xù)脈沖模式,并且可以空載工作
數(shù)據(jù)儲存:可創(chuàng)建井儲存多達(dá)20組操作程序
保護(hù)裝置:具有超溫、過載和時間報警功能
超聲時間:功率連續(xù)可調(diào),0.1秒至9999分鐘59.9秒,穩(wěn)定性好
超聲換能器:采用進(jìn)口CV33壓電陶瓷片,效率高,工作不易發(fā)熱
變幅桿材料:采用美標(biāo)TC4鈦合金密封換能器:
變幅桿尺寸:2,3,6,8,10,15,20,25,,等多種可選
破碎容量:0.5m1-2000ml樣本容量,可適用不同樣本的處理
機(jī)器外殼:采用ABS注塑成型、流線型外觀、外觀模具化生產(chǎn)
隔音箱:標(biāo)配手動升降裝載臺,照明和紫外消毒等功能
型號
| KS-150ZDN | KS-250ZDN | KS-650ZDN | KS-1000ZDN | KS-1500ZDN | KS-1800ZDN |
超聲功率 | 20-25KHz 自動跟蹤
| 20-25KHz 自動跟蹤 | 20-25KHz 自動跟蹤 | 20-25KHz 自動跟蹤 | 20-25KHz 自動跟蹤 | 20-25KHz 自動跟蹤 |
顯示方式 | 7寸觸摸屏 | 7寸觸摸屏 | 7寸觸摸屏 | 7寸觸摸屏 | 7寸觸摸屏 | 7寸觸摸屏 |
超聲功率 | 2-150W 連續(xù)可調(diào) | 5-250W 連續(xù)可調(diào) | 6.5-650W連續(xù)可調(diào) | 10-1000W連續(xù)可調(diào) | 15-1500W連續(xù)可調(diào) | 50-1800W連續(xù)可調(diào) |
隨機(jī)變幅桿 | ∮6mm | ∮6mm | ∮6mm | ∮8mm | ∮15mm | ∮22mm |
選配變幅桿 | ∮2、3、8、10.12.15 | ∮2、3、8、10.12.15 | ∮3、8、10.12.15 | ∮3、6、8、10.12.15 | ∮10、15、10.12.15 | ∮10、15、10.12.15 |
破碎容量 | 0.2-200m1(需配探頭) | 0.5-300m1(需配探頭) | 0.5-800m1(需配探頭) | 0.5-1000m1(需配探頭) | 10-1500m1 (需配探頭) | 10-2000m1 (需配探頭) |
溫度報警 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
數(shù)據(jù)儲存 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 | 20組 |
保護(hù)功能 | 超溫、超功、 超時,過載
| 超溫、超功、 超時,過載
| 超溫、超功、 超時,過載
| 超溫、超功、 超時,過載
| 超溫、超功、 超時,過載
| 超溫、超功、 超時,過載
|
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
時間設(shè)定S | 0. 1-99.9 | 0. 1-99.9 | 0. 1-99.9 | 0. 1-99.9 | 0. 1-99.9 | 0. 1-99.9 |
隔音箱 | 標(biāo)配照明和紫外消毒 | 標(biāo)配照明和紫外消毒 | 標(biāo)配照明和紫外消毒 | 標(biāo)配照明和紫外消毒 | 標(biāo)配照明和紫外消毒 | 標(biāo)配照明和紫外消毒 |
市場價格 | 17980元 | 21980元 | 25980元 | 31980元 | 36980元 | 43980元 |
型 號 | 包裝尺寸 | 頻率 | 破碎容量 | 占空比 | 超聲功率 | 變幅桿 | 可選配變幅桿 | 溫度檢測 | 整機(jī)重量 |
長×寬×高(mm) | (khz) | (ml) | (%) | (W) | (mm) | (mm) | (/) | (Kg) | |
KS-150DN | 530×300×450 | 20-25 | 1-100 | 0.1-99.9 | 150 | R6 | R2,R3,R8,R10, | 有 | 9.3 |
KS--250DN | 530×300×450 | 20-25 | 1-200 | 0.1-99.9 | 250 | R6 | R2,R3,R8,R10,R | 有 | 9.8 |
KS-650DN | 530×300×450 | 20-25 | 1-500 | 0.1-99.9 | 650 | R6 | R3,R10,R12,R15 | 有 | 14 |
KS-900DN | 530×300×450 | 20-25 | 1-600 | 0.1-99.9 | 900 | R6 | R3,R10,R12,R15 | 有 | 14.2 |
KS-1200DN | 530×300×450 | 19.5-20,5 | 50-100 | 0.1-99.9 | 1200 | R20 | R10,R15,R15,R25 | 有 | 14.6 |
KS-1800DN | 530×300×450 | 19,5-20,5 | 50-1200 | 0.1-99.9 | 1800 | R25 | R10,R15,R20,R28 | 有 | 15 |
相關(guān)產(chǎn)品